<?xml version="1.0"?>

<rss version="2.0">


<channel>
<title>Home - All Categories - UVOĐENJE EURA  - Često postavljana pitanja  </title>
<link>https://kb.luceed.hr/category.php?id=350</link>
<description>This RSS Feed contains Articles of Category in the knowledge base. You can click on the title to view its content.</description>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1884</guid>
										<title>Zašto se kod izvoza u Excel dokument, te kod korištenja filtera, tečaj prikazuje različito od prikaza u Luceedu?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1884</link>
										<description><![CDATA[Općenito o metodi iskazivanja tečaja nakon uvođenja eura Od datuma uvođenja eura HNB objavljuje tečajnu listu za euro u odnosu na druge valute, odnosno, koristi indirektnu metoda. Za razliku od direktne metode iskazivanja tečajeva koja se u RH korist...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1876</guid>
										<title>Zbog čega zbroj iznosa pojedinačnih stavki ne odgovara ukupno iskazanoj poreznoj osnovici dokumenta?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1876</link>
										<description><![CDATA[  Korisnici u određenim slučajevima mogu uočiti razliku između zbroja pojedinačnih iznosa stavki veleprodajnog dokumenta u odnosu na ukupno iskazanu poreznu osnovicu. U ovom članku objasnit ćemo zašto je ovo moguće, te zašto uočena razlika ne predsta...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1875</guid>
										<title>Zašto se iznosi dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga razlikuju?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1875</link>
										<description><![CDATA[Koje pitanje se postavlja? Korisnici u određenim slučajevima mogu primijetiti razlike u iznosima između dvaju ili više dokumenata koji proizlaze jedan iz drugoga, a za koje korisnik očekuje da trebaju imati istovjetne ukupne iznose. Neki od primjeri ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1841</guid>
										<title>Zašto iznos stavke naloga prodaje ne odgovara umnošku količine i cijene (kada se koristi tip cijene M)?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1841</link>
										<description><![CDATA[  U slučaju kada se na nalogu prodaje za Tip cijene koristi vrijednost M (koja označava korištenje maloprodajne cijene), vrijednost u polju Cijena na stavkama dokumenta računa se na način da se se od važeće maloprodajne cijene robe oduzme vrijednost ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1791</guid>
										<title>Nabavna cijena iz artikla (NC) koja je upisana konverzijom ne podudara se sa zadnjom NC u kuni iz pregleda promjena cijena. Da li je konverzija ispravno izvršena?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1791</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Ukoliko zadnju nabavnu cijenu (prije 1.1.2023.) iz pregleda promjena cijena (polje NC) ručno preračunamo u euro, dobivena cijena nije jednaka cijeni (NC) koja je preračunata konverzijom u euro. Da li je konverzija nabavne cijene iz artikla (...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1772</guid>
										<title>Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1772</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Knjiže li se i dalje devizni iznosi kod knjiženja stavki inozemnih kupaca i dobavljača koje su također izražene u euru?Odnosno, da li je i dalje potrebno u takvim slučajevima upisivati iznose u polja "Duguje (devizno)" i "Potražuje (devizno)...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1785</guid>
										<title>Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima nisu zaokružene prema pravilu treće decimale?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1785</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Zašto veleprodajne cijene definirane po partnerima putem opcije Veleprodaja / Definicije rabata -&gt; Cijene nisu zaokružene prema pravilu treće decimale?    Odgovor  U praksi se pokazala potreba da se veleprodajne cijene definirane za partn...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1780</guid>
										<title>Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1780</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Kako kod unosa kalkulacije rasporediti iznos računa ovisno o tome da li je dobavljač tuzemni, iz EU ili izvan EU? Polja na koja se pitanje odnosi označena su na sljedećoj slici.    Odgovor  Kod unosa zaglavlja kalkulacije iznos računa dobavl...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1770</guid>
										<title>Kako u 2023. godini (kalendarski) poslati eRačune iz poslovne godine 2022.?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1770</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Kako u 2023. godini (kalendarski) poslati eRačune iz poslovne godine 2022.?    Odgovor      Upozorenje!  Slanje eRačuna potrebno je provoditi iz poslovne godine u kojoj su računi kreirani: - ako su računi iz 2022. godine, potrebno se prijavi...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1755</guid>
										<title>Kako u 2023. godini u Luceed učitati prvi izvod po računu, koji sadrži samo stavke konverzije stanja računa?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1755</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Kako u 2023. godini u Luceed učitati prvi izvod po računu, koji sadrži samo stavke konverzije stanja računa?   Odgovor  Neke poslovne banke (u ovom trenutku potvrđeno za Zagrebačku banku d.d. i Podravska banka d.d.) u prvom izvodu prometa po...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1768</guid>
										<title>Što je potrebno napraviti kako bi gotovinska blagajna za domaću valutu imala ispravnu valutu?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1768</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Što je potrebno napraviti kako bi gotovinska blagajna za domaću valutu imala ispravnu valutu?   Odgovor  Ukoliko vaša gotovinska blagajna za tuzemnu valutu (u modulu Gotovinska blagajna) nema definiranu (odabranu) valutu, nije potrebno radit...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1765</guid>
										<title>Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i prije nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1765</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Da li je iznos temeljnog kapitala društva, na ispisima dokumenata od 1.1.2023. potrebno iskazivati u euru i PRIJE nego društvo izvrši usklađenje iznosa temeljnog kapitala u sudskom registru?   Odgovor  S obzirom na određeni broj zahtjeva kor...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1762</guid>
										<title>Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1762</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Zašto se otvorenim narudžbama u stranoj valuti iz 2022. godine (NCC) prikazuje pogrešan tečaj?   Odgovor  Otvorene narudžbe iz 2022. godine u stranoj valuti (npr. USD) na sebi imaju tečaj kakav je važio (ili je upisan) u trenutku kreiranja n...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1760</guid>
										<title>Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1760</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Je li iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka od 530,89 EUR ispravan (plaća za prosinac 2022. godine)?   Odgovor  Kod obračuna plaće za prosinac 2022. godine (koja se isplaćuje u siječnju 2023. godine), Luceed mjesečni osnovni osobni odbita...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1759</guid>
										<title>Stigla nam je roba od dobavljača u 2023. godini koju prati račun izražen u kuni, na koji način zaprimiti ovu robu u 2023. godini?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1759</link>
										<description><![CDATA[Pitanje   Stigla nam je roba od dobavljača u 2023. godini koju prati račun ili drugi dokument izražen u kuni, na koji način zaprimiti ovu robu u 2023. godini?   Odgovor  Sve ulazne kalkulacije kreirane u poslovnoj godini 2023. i kasnije po isporukama...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1757</guid>
										<title>Zašto je od 1.1.2023. cijena u kuni (kod dvojnog iskazivanja) različita od ranije važeće cijene u kuni?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1757</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Zašto se javlja razlika između cijene u kuni koja se nakon 1.1.2023. prikazuje na ispisu etiketa i cijene u kuni prije 1.1.2023., iako cijene nisu mijenjane, samo je izvršena konverzija u euro?   Odgovor  Do razlike dolazi očekivano budući s...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1753</guid>
										<title>Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1753</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Smiju li se nakon konverzije cijene proizvoda i usluga mijenjati u poslovnoj godini 2022.?    Odgovor  Ne. Nakon konverzije, cijene u proizvodima i uslugama izražene su u euru. Radi toga se ne smiju mijenjati u poslovnoj godini 2022. (prijav...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1752</guid>
										<title>Kako kreirati maloprodajni račun iz ponude iz 2022. godine?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1752</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Kako kreirati maloprodajni račun iz ponude iz 2022. godine, putem opcije Snimi kao maloprodajni račun?   Odgovor  Nakon uvođenja eura, nije moguće kreiranje maloprodajnih računa u 2023. godini iz ponuda koje su kreirane u 2022. godini putem ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1751</guid>
										<title>Kako zaprimiti ulazni dokument interne razmjene u 2023. iz dokumenta iz 2022. godine (MSI dokument u MSU dokument)?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1751</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Kako u 2023. godini zaprimiti ulazni dokument interne razmjene iz izlaznog dokumenta iz 2022. godine (MSI dokument u MSU dokument)?   Odgovor  Zaprimanje ulaznih dokumenata interne razmjene u 2023. godini, iz izlaznih dokumenata kreiranih u ...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1748</guid>
										<title>Koji podaci se preračunavaju putem opcije Konverzija u euro</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1748</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Koji podaci se preračunavaju putem Luceed opcije Konverzija u euro?   Odgovor  U člancima s uputama i pojašnjenjima za prelazak na euro detaljno je opisano koji podaci se i na koji način preračunavaju izvršenje konverzije putem opcije u Luce...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1682</guid>
										<title>Koje je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1682</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Koje je razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja cijena?    Odgovor  Obvezno dvojno iskazivanje započinje 5. rujna 2022. godina i trajat će do 31. prosinca 2023. godine.]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1683</guid>
										<title>Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u RH?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1683</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Što podrazumijeva dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u RH?    Odgovor  Obzirom na zaprimljene upite vezane za dvojno iskazivanje na ponudama prema potrošačima u Republici Hrvatskoj te pojavu raznih tumačenja samog Zakona, uputi...]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1685</guid>
										<title>Gdje se mogu naći službeni odgovori na pitanja vezano za uvođenje eura?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1685</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  Gdje se mogu naći službeni odgovori na pitanja vezano za uvođenje eura?    Odgovor  Na službenoj mrežnoj stranici uvođenja eura postoje pitanja i odgovori, a možete ih pronaći na sljedećoj adresi: www.euro.hr/faq/]]></description>

									</item>
<item>
										<guid>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1684</guid>
										<title>Kada je obavezno dvojno iskazivati cijene (prema kome)?</title>
										<link>https://kb.luceed.hr/article.php?id=1684</link>
										<description><![CDATA[Pitanje  U kojem odnosu se primjenjuje obveza dvojnog iskazivanja?    Odgovor  Obveza dvojnog iskazivanja primjenjuje se isključivo u izravnom odnosu prema potrošačima u Republici Hrvatskoj. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao il...]]></description>

									</item>

</channel>

</rss>